欠费会员名单公布(辽宁)
交纳会费是每个会员的应尽义务。经核查,将截止2021年6月30日前欠交会费的会员名单予以公布(辽宁):
1.请各位会员核对自己的交费情况,及时续交会费,如有差错,请及时联系我们(电话咨询:010-68218567、68212557,微信咨询:zlhlxy215),以便更正。
2.本通知公布一个月后,凡已超过一年仍不补交会费的会员,一律停发《中国楹联报》等材料。凡超过两年不交会费者,按章程第三章第十三条规定,视为自动退会。
3.会费标准为每人每年100元,每五年一交,直交到80岁为止。也可交纳终身会费(61周岁以上交纳会费1000元,60周岁以下交纳1500元)。
4.超过80岁的会员(提供身份证复印件),免交会费(80岁之前所欠会费应补交)。
5.交费方式:
(1)银行转账:名称:中国楹联学会 账号:0200004909200035706 开户行:工行北京永定路支行
(2)微信:zlhzlb(中联会组联部)
(3)邮局汇款:北京市石景山区石景山路3号玉泉大厦1010号中国楹联学会 邮编:100049 收款人:胡春奎
李满春 | 59 | 徐可大 | 4174 | 吕阳镜 | 10224 | ||
王伟强 | 168 | 刘荫群 | 4184 | 王晓夫 | 10246 | ||
白金常 | 235 | 王旭秋 | 4365 | 赵彦梅 | 10282 | ||
杨柳 | 348 | 李光 | 4410 | 刘庆国 | 10301 | ||
杨景坤 | 349 | 周保柱 | 4416 | 金剑 | 10302 | ||
赵隆生 | 446 | 李继先 | 4504 | 魏春雷 | 10408 | ||
崔葆承 | 516 | 杨永明 | 4574 | 范龙彪 | 10621 | ||
徐长鸿 | 517 | 张永春 | 4645 | 周建 | 10675 | ||
张秉忱 | 518 | 包景海 | 4652 | 吴德州 | 10706 | ||
杨曦光 | 650 | 木兰 | 4713 | 袁莉君 | 10776 | ||
邱洪淬 | 654 | 赵文华 | 4714 | 王文轩 | 10777 | ||
王少华 | 662 | 薛景春 | 4743 | 李玉环 | 10949 | ||
陈东白 | 687 | 罗伯伦 | 4893 | 史娟 | 10950 | ||
冯九毅 | 691 | 王学琴 | 4926 | 吴保珍 | 10951 | ||
赵刚 | 693 | 李华武 | 4933 | 苏险峰 | 10982 | ||
孙丕任 | 694 | 于连文 | 4934 | 遇存福 | 11035 | ||
齐广文 | 747 | 吕有吉 | 4954 | 于忠成 | 11036 | ||
杜承林 | 748 | 沈兆福 | 4955 | 金维洲 | 11038 | ||
周以纯 | 749 | 孙绍英 | 4956 | 董玉坤 | 11070 | ||
李国征 | 750 | 肖德安 | 4957 | 杨秀山 | 11263 | ||
周林 | 751 | 姚永安 | 4971 | 任静杰 | 11264 | ||
姚苏丹 | 957 | 孟庆华 | 4996 | 陆德海 | 11265 | ||
许东航 | 958 | 钟秀印 | 5087 | 方连斌 | 11266 | ||
曲振兴 | 959 | 闫世忠 | 5152 | 徐玉花 | 11495 | ||
朱凤军 | 960 | 徐士敏 | 5233 | 沈静 | 11581 | ||
回崇孝 | 1098 | 张冰 | 5234 | 贺素艳 | 11591 | ||
毛立志 | 1100 | 赵云积 | 5235 | 高乐贵 | 11617 | ||
曲长福 | 1273 | 盖长青 | 5236 | 姜运铁 | 11624 | ||
余若逢 | 1304 | 曹云忠 | 5237 | 孙天宝 | 11625 | ||
张树春 | 1313 | 王诚 | 5252 | 杨义春 | 11723 | ||
李广仁 | 1338 | 滕琏 | 5282 | 王廷林 | 11724 | ||
史维然 | 1416 | 韩鹏飞 | 5301 | 王惠祖 | 11740 | ||
何文志 | 1452 | 许家强 | 5302 | 邹海文 | 12173 | ||
于泉州 | 1505 | 王延绵 | 5303 | 闫成杰 | 12174 | ||
黄宝钧 | 1532 | 张冰 | 5330 | 张国华 | 12710 | ||
李连峰 | 1548 | 贾英 | 5388 | 秦绪星 | 13034 | ||
南朝明 | 1583 | 王喜昌 | 5409 | 吴倩 | 13390 | ||
任俊峰 | 1584 | 李玉恒 | 5492 | 周雪晖 | 13391 | ||
李茂林 | 1585 | 张振羽 | 5603 | 王维 | 13392 | ||
韩锋 | 1605 | 杨水宽 | 5833 | 刘昆 | 13393 | ||
孙德孚 | 1639 | 郑岩 | 5868 | 张春华 | 13444 | ||
马忠潭 | 1640 | 王一 | 5915 | 王群 | 13445 | ||
吕福忠 | 1686 | 方铁钰 | 5920 | 王文诚 | 13447 | ||
姜晓彬 | 1687 | 胡孔超 | 5930 | 马啸 | 13478 | ||
刘秀 | 1730 | 郭文斌 | 5938 | 梁鲲 | 13516 | ||
邸福英 | 1753 | 雷凤祥 | 5940 | 宋玉秋 | 13558 | ||
田作文 | 1754 | 孟怀阳 | 6158 | 陈发彬 | 13559 | ||
张玉复 | 1755 | 王瑞兰 | 6261 | 刘加书 | 13560 | ||
金保有 | 1814 | 吴作先 | 6262 | 王志远 | 13583 | ||
王荐 | 1941 | 陈连科 | 6263 | 朱彦 | 13866 | ||
陈在强 | 1969 | 高广文 | 6285 | 何江 | 13871 | ||
侯玉时 | 2070 | 陈国永 | 6315 | 戈宝春 | 13910 | ||
吉铁林 | 2164 | 王桂霞 | 6316 | 王彦东 | 13997 | ||
陶英 | 2192 | 王元石 | 6378 | 郭欲仑 | 13998 | ||
王笠有 | 2393 | 尹伟达 | 6398 | 吴芙蓉 | 13999 | ||
白贵生 | 2414 | 徐奎生 | 6441 | 王华祝 | 14000 | ||
王湛宽 | 2417 | 赵巨武 | 6557 | 胡海 | 14001 | ||
满庭顺 | 2438 | 叶泽石 | 6609 | 杨铁光 | 14002 | ||
张维政 | 2457 | 迟宝璋 | 6632 | 白秀丽 | 14003 | ||
宋文评 | 2480 | 赵宝善 | 6723 | 莫春华 | 14004 | ||
乌显明 | 2482 | 吴功久 | 6744 | 徐振忠 | 14005 | ||
唐景明 | 2486 | 碧虹 | 6766 | 关红 | 14006 | ||
周广儒 | 2517 | 王冠助 | 7031 | 夏雨恩 | 14007 | ||
武采云 | 2521 | 杨宇 | 7071 | 张铁仁 | 14008 | ||
曹砺钧 | 2627 | 张涛 | 7213 | 张洪广 | 14047 | ||
李天龙 | 2631 | 寇吉全 | 7238 | 何芳 | 14048 | ||
赵东民 | 2636 | 李佳 | 7239 | 张利群 | 14066 | ||
王秀大 | 2653 | 任伟 | 7341 | 葛凤霞 | 14087 | ||
郑国 | 2654 | 杨旭 | 7692 | 杨月琴 | 14088 | ||
张汉英 | 2670 | 夏景宽 | 7984 | 吕日起 | 14235 | ||
刘洪亮 | 2694 | 刘盛超 | 8154 | 米芷萍 | 14236 | ||
姚文卿 | 2695 | 王俊生 | 8155 | 程友松 | 14289 | ||
侯玉堂 | 2696 | 唐德奎 | 8170 | 张广信 | 14408 | ||
彭玉山 | 2770 | 关金志 | 8171 | 赵宝成 | 14409 | ||
鄢晓现 | 2809 | 李锦锋 | 8173 | 宋若飞 | 14410 | ||
庞国军 | 2819 | 杨鹏飞 | 8192 | 张子明 | 14411 | ||
孟祥泰 | 2832 | 王希铁 | 8193 | 李树杰 | 14412 | ||
谢毅 | 2833 | 康健 | 8194 | 夏丽明 | 14413 | ||
钟国伟 | 2915 | 郑德忱 | 8220 | 李方莳 | 14770 | ||
殷国富 | 2916 | 郎崧巍 | 8303 | 李晓光 | 14878 | ||
张树刚 | 2929 | 林爱敏 | 8304 | 王本奎 | 14879 | ||
李宝安 | 2930 | 刘文 | 8305 | 魏巍 | 14880 | ||
许忠恕 | 2981 | 王洪冰 | 8463 | 孙万军 | 14881 | ||
王世顺 | 3036 | 于士民 | 8692 | 张爱国 | 14882 | ||
武相浦 | 3042 | 关鑫 | 8752 | 赵海彤 | 14883 | ||
管殿生 | 3101 | 徐荣前 | 8901 | 辛志东 | 14884 | ||
王化东 | 3151 | 董军 | 8991 | 张岳 | 14885 | ||
王相国 | 3152 | 杜保东 | 8992 | 朱允智 | 14886 | ||
夏平 | 3184 | 蔡万田 | 8993 | 李金环 | 14887 | ||
陈国利 | 3236 | 崔喜平 | 8994 | 洪迎波 | 14888 | ||
王宁 | 3267 | 唐成密 | 8995 | 李辉 | 14889 | ||
王政佳 | 3268 | 刘子余 | 9222 | 郭德军 | 14890 | ||
赵文生 | 3269 | 邱卫东 | 9266 | 吴瑞珍 | 14891 | ||
赵成光 | 3277 | 李兆生 | 9274 | 张日新 | 14892 | ||
杜秉才 | 3289 | 张士民 | 9393 | 周禹 | 15200 | ||
赵海滨 | 3296 | 杨春蓬 | 9394 | 韩占坤 | 15280 | ||
郑丁豪 | 3400 | 孙素芬 | 9395 | 迟兴堂 | 15315 | ||
安闻仕 | 3556 | 李玉久 | 9396 | ||||
杨棕才 | 3630 | 王远英 | 9397 | ||||
赵有勤 | 3772 | 叶玉佩 | 9398 | ||||
龚乃相 | 3787 | 马吉英 | 9399 | ||||
姚印杰 | 3839 | 范雨石 | 9400 | ||||
魏明德 | 3843 | 王迪知 | 9401 | ||||
王艳华 | 3869 | 王作超 | 9536 | ||||
崔仲让 | 3914 | 董长青 | 9574 | ||||
王俊明 | 3915 | 孙浩宗 | 9700 | ||||
李文成 | 4029 | 马景坤 | 10098 | ||||
徐庆生 | 4077 | 潘继洲 | 10141 | ||||
何金祥 | 4144 | 李建军 | 10162 | ||||
关怀 | 4166 | 魏永新 | 10223 |
2021年8月13日 09:53
ꄘ浏览量:0