欠费会员名单公布(黑龙江)
交纳会费是每个会员的应尽义务。经核查,将截止2021年6月30日前欠交会费的会员名单予以公布(黑龙江):
1.请各位会员核对自己的交费情况,及时续交会费,如有差错,请及时联系我们(电话咨询:010-68218567、68212557,微信咨询:zlhlxy215),以便更正。
2.本通知公布一个月后,凡已超过一年仍不补交会费的会员,一律停发《中国楹联报》等材料。凡超过两年不交会费者,按章程第三章第十三条规定,视为自动退会。
3.会费标准为每人每年100元,每五年一交,直交到80岁为止。也可交纳终身会费(61周岁以上交纳会费1000元,60周岁以下交纳1500元)。
4.超过80岁的会员(提供身份证复印件),免交会费(80岁之前所欠会费应补交)。
5.交费方式:
(1)银行转账:名称:中国楹联学会 账号:0200004909200035706 开户行:工行北京永定路支行
(2)微信:zlhzlb(中联会组联部)
(3)邮局汇款:北京市石景山区石景山路3号玉泉大厦1010号中国楹联学会 邮编:100049 收款人:胡春奎
李人凤 | 196 | 刘桂玲 | 6544 | 王雪源 | 11277 | ||
王益三 | 261 | 王景发 | 6545 | 李海燕 | 11278 | ||
吴宝森 | 318 | 刘振龙 | 6546 | 王孝安 | 11298 | ||
孙景抒 | 352 | 杨国学 | 6547 | 于瀚博 | 11310 | ||
门奎 | 365 | 战海波 | 6548 | 田耀民 | 11494 | ||
赵佩绂 | 420 | 杨树奎 | 6554 | 赵宝海 | 11504 | ||
张彦彬 | 422 | 陈国棉 | 6555 | 孙德廉 | 11730 | ||
沈宝贵 | 483 | 林国斌 | 6567 | 宋立志 | 11731 | ||
杨郁犁 | 625 | 孙艳刚 | 6568 | 张东昌 | 11797 | ||
郭博 | 675 | 王冠友 | 6588 | 许长青 | 11819 | ||
吕尚 | 681 | 王松 | 6644 | 刘兴利 | 11820 | ||
任景坤 | 857 | 刘耀南 | 6680 | 单秀凤 | 11821 | ||
王伯民 | 862 | 赵洪福 | 6706 | 卢向东 | 11822 | ||
魏天雪 | 1189 | 王颖 | 6707 | 佟飞 | 11823 | ||
于开泉 | 1420 | 张永平 | 6834 | 田冬梅 | 11824 | ||
马睿清 | 1421 | 王占华 | 6916 | 齐鹏 | 11825 | ||
詹长江 | 1424 | 刘明祥 | 6917 | 于士琴 | 12126 | ||
胡健 | 1425 | 孙登成 | 7053 | 艾立辉 | 12227 | ||
李明忠 | 1432 | 刘显文 | 7073 | 王画 | 12436 | ||
郑恢 | 1435 | 周英玉 | 7131 | 邢大勇 | 12708 | ||
高南兴 | 1441 | 张树林 | 7216 | 丁玉铎 | 12758 | ||
孙振声 | 1442 | 张德有 | 7247 | 吴玉琴 | 12808 | ||
周庆时 | 1443 | 侯延安 | 7318 | 陈立新 | 12946 | ||
张久义 | 1445 | 李钧 | 7412 | 张凤武 | 13099 | ||
陈修文 | 1448 | 刘罡 | 7429 | 贾慧颖 | 13180 | ||
贾福林 | 1449 | 王书砚 | 7548 | 孙立民 | 13220 | ||
陈钟 | 1487 | 樊淑贤 | 7551 | 张维 | 13405 | ||
张益庸 | 1524 | 盛玉华 | 7554 | 左道 | 13406 | ||
张玉伟 | 1593 | 王凤琴 | 7638 | 陈中学 | 13407 | ||
黄英浩 | 1600 | 李铁军 | 7672 | 赵纪锐 | 13421 | ||
李强 | 1602 | 刘显英 | 7724 | 于开勇 | 13422 | ||
孙景芳 | 1603 | 寇铁 | 7726 | 薛萍萍 | 13423 | ||
柳成栋 | 1613 | 于凤珍 | 7991 | 李继平 | 13424 | ||
张呈文 | 1621 | 赵春龙 | 7998 | 梁玮新 | 13425 | ||
王金奎 | 1623 | 韩耀海 | 7999 | 赵刚 | 13426 | ||
丁广岳 | 1643 | 赵静 | 8021 | 赵淑兰 | 13427 | ||
罗昌才 | 1796 | 赵友 | 8055 | 张海红 | 13459 | ||
罗威 | 1798 | 许家学 | 8148 | 王波 | 13525 | ||
张少华 | 1825 | 张景明 | 8153 | 王一华 | 13526 | ||
刘亮 | 1834 | 姜兴滨 | 8181 | 柴良 | 13527 | ||
郑忠贵 | 1835 | 李景富 | 8538 | 吴奉明 | 13528 | ||
王青 | 1851 | 龚世明 | 8602 | 李冰 | 13529 | ||
黄振华 | 1873 | 韩文莲 | 8657 | 郭丽霞 | 13530 | ||
吴廷吏 | 1874 | 张峰 | 8667 | 王天雷 | 13531 | ||
刘志国 | 1905 | 李建群 | 8668 | 彭立起 | 13532 | ||
崔文玉 | 1906 | 曲昭明 | 8669 | 李玉良 | 13533 | ||
王溯源 | 1907 | 叶鹏 | 8670 | 卢成仁 | 13534 | ||
孔庆明 | 1908 | 符立林 | 8677 | 袁可夫 | 13535 | ||
于波 | 1942 | 田岐瑞 | 8678 | 于双学 | 13536 | ||
李佳文 | 1972 | 李敏 | 8679 | 庄经富 | 13537 | ||
李晨时 | 2006 | 于长武 | 8680 | 张乃峰 | 13538 | ||
王同兴 | 2071 | 刘铁彬 | 8681 | 刘魁山 | 13539 | ||
于化文 | 2072 | 陈伟 | 8682 | 葛文峰 | 13540 | ||
杨耀光 | 2128 | 王文超 | 8683 | 许振武 | 13541 | ||
田成 | 2254 | 王立军 | 8684 | 陈景华 | 13542 | ||
王书东 | 2271 | 孙立峰 | 8685 | 许春波 | 13543 | ||
刘连第 | 2409 | 王秀茹 | 8964 | 张旭旺 | 13544 | ||
刘仁 | 2466 | 张培溢 | 8965 | 朱广明 | 13545 | ||
李夫晨 | 2485 | 李群憝 | 8966 | 王武博 | 13546 | ||
高弟 | 2502 | 张柏青 | 8967 | 李桂芹 | 13562 | ||
邹云 | 2632 | 耿瑀 | 8983 | 李彦民 | 13563 | ||
李广发 | 2834 | 陈莹 | 9030 | 王首堂 | 13597 | ||
刘学 | 2850 | 邹显芳 | 9035 | 敖茜 | 13642 | ||
鄂明尔 | 2996 | 王长明 | 9077 | 胡国胜 | 13648 | ||
张景春 | 3093 | 顾长富 | 9092 | 房德才 | 13649 | ||
郭振春 | 3094 | 何广会 | 9093 | 姚俊明 | 13655 | ||
温刚 | 3263 | 吕万臣 | 9094 | 宁和平 | 13687 | ||
刘笑尘 | 3282 | 顾辉 | 9095 | 王静波 | 13705 | ||
韩双城 | 3366 | 赵心田 | 9118 | 黄艳玲 | 13925 | ||
汪占革 | 3414 | 龚志华 | 9157 | 张录娟 | 14030 | ||
刘沛然 | 3475 | 王宗伯 | 9190 | 刘佩成 | 14032 | ||
苏文华 | 3495 | 张健夫 | 9207 | 李庆阳 | 14067 | ||
韩来河 | 3561 | 初文 | 9208 | 赵殿文 | 14124 | ||
浦贵东 | 3653 | 陶淮 | 9209 | 刘丽 | 14272 | ||
罗志刚 | 3783 | 王海顺 | 9210 | 刁江波 | 14430 | ||
王洪远 | 3850 | 王树宝 | 9211 | 徐凤林 | 14442 | ||
孙玉珂 | 3854 | 王义 | 9212 | 厉文忠 | 14500 | ||
韩福成 | 3855 | 端木庆成 | 9213 | 曲柏臣 | 14501 | ||
曲凤鸣 | 3856 | 罗永春 | 9214 | 靳卫明 | 14829 | ||
李广志 | 3942 | 杨永春 | 9215 | 孙丽娟 | 14839 | ||
冯彦斌 | 3952 | 李锡昌 | 9216 | 张强 | 14840 | ||
张希民 | 4105 | 张永余 | 9236 | 周廷海 | 14855 | ||
钱问农 | 4160 | 刘宏松 | 9277 | 刘奎礼 | 14899 | ||
王玉德 | 4182 | 温尚勤 | 9357 | 邵华 | 14908 | ||
王显武 | 4189 | 于连杰 | 9359 | 尚桂凤 | 14927 | ||
李大为 | 4204 | 常殿泉 | 9360 | 于成祥 | 14963 | ||
嵇成录 | 4232 | 卢厚谷 | 9361 | 王锐 | 14964 | ||
赵玉平 | 4258 | 孙宝君 | 9362 | 胡显波 | 14965 | ||
郭祥臣 | 4505 | 刘士杰 | 9371 | 唐维礼 | 14966 | ||
关国利 | 4668 | 李吉辰 | 9405 | 孟宪明 | 14967 | ||
孙喜权 | 4698 | 黄忠义 | 9448 | 马学明 | 14968 | ||
王寿和 | 4724 | 王希才 | 9529 | 王文达 | 14969 | ||
付文源 | 4725 | 王兴亚 | 9571 | 张文学 | 14970 | ||
蔡剑锋 | 4779 | 吴文江 | 9693 | 雷进明 | 14971 | ||
王延兰 | 5008 | 戴成海 | 9694 | 张力军 | 14972 | ||
韩景峰 | 5085 | 田维侠 | 9864 | 王晓媛 | 14976 | ||
朴实 | 5086 | 张庆祥 | 9889 | 孙艳玲 | 15017 | ||
裴玉生 | 5167 | 钟开平 | 9962 | 夏志华 | 15040 | ||
刘福全 | 5172 | 张凤玲 | 9982 | 赵英妮 | 15141 | ||
李亚营 | 5315 | 刘淼 | 10145 | 孙福奎 | 15163 | ||
李柯生 | 5504 | 倪阳 | 10179 | 井春生 | 15204 | ||
张德成 | 5533 | 王立君 | 10187 | 毕秋英 | 15302 | ||
李文宝 | 5624 | 乔荣战 | 10207 | ||||
李雪莹 | 5724 | 胡玉春 | 10233 | ||||
王国仲 | 5764 | 李国华 | 10300 | ||||
王燕平 | 5822 | 张新榜 | 10304 | ||||
赵竣 | 5842 | 丁 锋 | 10336 | ||||
唐芸生 | 5880 | 吴凤岱 | 10340 | ||||
杨柏森 | 5939 | 蔡玉田 | 10373 | ||||
那兴伟 | 6167 | 王昭红 | 10374 | ||||
刘锡栋 | 6201 | 石慧娟 | 10414 | ||||
刘文岩 | 6226 | 刘雅钧 | 10679 | ||||
郑大光 | 6281 | 李延彬 | 10736 | ||||
韩占路 | 6283 | 李静莹 | 10783 | ||||
李宏文 | 6284 | 陈庆有 | 10843 | ||||
王志滨 | 6342 | 张登奎 | 10881 | ||||
付道全 | 6379 | 姜春艳 | 10921 | ||||
徐学阳 | 6380 | 周哲辉 | 10943 | ||||
黄明 | 6442 | 孟凡秋 | 11101 | ||||
徐双山 | 6488 | 邵兵 | 11271 |
2021年8月13日 10:09
ꄘ浏览量:0